Saiba mais
Descrição
Modelo: | MAGO 30 | MAGO 50 | MAGO 75 |
Tipo: | COMPACTO | COMPACTO | COMPACTO |
Indicação: | Plástico, cal, pó químico, politriz, lixadeira, etc. | Plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc. | Plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc. |
Conectado: | 01 Máquina | Até 3 Máquinas | Até 4 Máquinas |
Motor: | 3,0 HP | 5,0 HP | 7,5 HP |
Pressão: | 200 mmCA | 200 mmCA | 200 mmCA |
Vazão: | 3.400 m³/h | 4.500 m³/h | 6.200 m³/h |
Instalação Elétrica: | Trifásica 220/380/440 Volts | Trifásica 220/380/440 Volts | Trifásica 220/380/440 Volts |
Depósito: | Caixa | Caixa | Caixa |
OPCIONAL: | Braço Extrator | Braço Extrator | Braço Extrator |
FECHADO | FECHADO | FECHADO |
O coletor de pó MAGO possui a opção para fechar as laterais resultando em um equipamento mais silencioso, além de maximizar a proteção em caso de pós finos. Algumas empresas que aprovaram o coletor MAGO foram Aços Vilares S.A. (SP), Plastiweber (RS) e Knorr (SP).
Equipamentos sujeitos a alterações sem aviso prévio.